您想去新加坡读O水准,那肯定想了解下新加坡O水准学历年O水准录取分数线是怎么样情况?有了这基础才能更把握考试的方向了。
以下是搜集了2009、2010、2011年新加坡大:新加坡国立大学NUS,南洋理工大学NTU(备注:NIE是南洋理工下面附属的师范学院,简称教育学院)和新加坡管理大学SMU各科的学录取分数线,我想很多人去找资料的时候很难找到这个资料,那么今天的数据仅供大家参考里(另外新加坡科技设计大学今年4月份刚建立,无录取的参考分数比):
最左边是2011年录取分数线 三年来本地三所大学的录取分数线如下:
新加坡国立大学NUS O水准录取分数线
2011 | 录取线 | 专业 | 2010录取线 | (2009 录取线 |
87.50 | AAA/A | Medicine医学* | (87.50 AAA/A) | (87.50AAA/A) |
87.50 | AAA/A | Law法律* | (87.50 AAA/A) | (87.50 AAA/A) |
87.50 | AAA/A | Dentistry牙科* | (87.50 AAA/A) | (87.50 AAA/A) |
85.00 | AAA/A | Pharmacy药剂 | (85.00 AAA/A) | (83.75 AAA/B) |
85.00 | AAA/A | Business Admin (Accountancy)商学与会计学 | (83.75 AAA/B) | (83.75 AAA/B) |
83.75 | AAA/B | Industrial & Systems Engineering工业系统工程 | (85.00 AAA/A) | (85.00 AAA/A) |
83.75 | AAA/B | Chemical Engineering化学工程 | (85.00 AAA/A) | (85.00 AAA/A) |
83.75 | AAA/B | Business Admin商学 | (82.50 AAA/C) | (81.25 AAB/B) |
82.50 | AAA/C | Environment Engineering 环境工程 | (85.00 AAA/A) | (85.00 AAA/A) |
78.75 | ABB/B | Science科学(包括数理化生各科) | (78.75 ABB/B) | (76.25 BBB/B) |
78.75 | ABB/B | Computing (Computer Science)计算机(计算机理论专业) | (76.25 BBB/B) | (71.25 BCC/B) |
78.75 | ABB/B | Bioengineering生物工程 | (80.00 AAB/C) | (80.00 ABB/A) |
78.75 | ABB/B | Arts & Social Sciences人文与艺术 | (77.50 ABB/C) | (72.50 BBC/C) |
77.50 | ABB/C | Materials Science & Engineering材料科学与工程 | (82.50 AAA/C) | (85.00 AAA/A) |
77.50 | ABB/C | Engineering Science工程院(主要是物理) | (80.00 AAB/C) | (77.50 BBB/A) |
77.50 | ABB/C | Computing (Information Systems)计算机(信息系统专业) | (76.25 BBB/B) | (71.25 BCC/B) |
76.25 | BBB/B | Real Estate房地产 | (75.00 BBB/C) | (73.75 BBC/B) |
76.25 | BBB/B | Computer Engineering计算机工Architecture*建筑 | (75.00 BBB/C) | (75.00 BBB/C) |
76.25 | BBB/B | (75.00 BBB/C) | (70.00 BCC/C) | |
75.00 | BBB/C | Project & Facilities Management项目与设施管理 | (76.25 BBB/B) | (72.50 BBC/C) |
75.00 | BBB/C | Mechanical Engineering机械工程 | (78.75 ABB/B) | (77.50 BBB/A) |
75.00 | BBB/C | Electrical Engineering电子工程 | (75.00 BBB/C) | (75.00 BBB/C) |
75.00 | BBB/C | Civil Engineering土木工程 | (76.25 BBB/B) | (72.50 BBC/C) |
75.00 | BBB/C | Arts & Social Sciences艺术与人文科目(MT related) | (75.00 BBB/C) | (75.00 BBB/C) |
73.75 | BBC/B | Industrial Design*工业设计 | (70.00 BCC/C) | (68.75 CCC/B) |
73.75 | BBC/B | Engineering工程 | (78.75 ABB/B) | (77.50 BBB/A) |
71.25 | BCC/B | Nursing*护理/护士 | (68.75 CCC/B) | (62.50 CDD/C) |
新加坡南洋理工大学学NTU(备注:NIE是南洋理工下面附属的师范学院,简称教育学院)O水准录取分数线
2011 | 录取线 | 专业 | 2010录取线 | (2009 录取线 |
85.00 | AAA/A | Chemical & Biomolecular Engineering生化工程 | (83.75 AAA/B) | (80.00 ABB/A) |
83.75 | AAA/B | Aerospace Engineering航天工程 | (83.75 AAA/B) | (83.75 AAA/B) |
82.50 | AAB/A | Maritime Studies海事航海 | (80.00 ABB/A) | (78.75 ABB/B) |
82.50 | AAB/A | Accountancy*会计学 | (83.75 AAA/B) | (81.25 AAB/B) |
81.25 | AAB/B | Environmental Engineering环境工程 | (78.75 ABB/B) | (78.75 ABB/B) |
81.25 | AAB/B | Business*商学 | (83.75 AAA/B) | (81.25 AAB/B) |
78.75 | ABB/B | Mathematics & Economics数学与经济双学位 | (78.75 ABB/B) | (78.75 ABB/B) |
78.75 | ABB/B | Communication Studies*传媒研究 | (78.75 ABB/B) | (75.00 BBB/C) |
78.75 | ABB/B | Chemistry & Biological Chemistry化学/生化 | (76.25 BBB/B) | (75.00 BBB/C) |
76.25 | BBB/B | Psychology心理学 | (75.00 BBC/A) | (76.25 BBB/B) |
76.25 | BBB/B | Mathematical Sciences数学系 | (76.25 BBB/B) | (76.25 BBB/B) |
76.25 | BBB/B | Biological Sciences*生物系 | (73.75 BBC/B) | (72.50 BBC/C) |
75.00 | BBC/A | Sport Science & Management体育科学与管理 | (80.00 AAB/C) | (80.00 AAB/C) |
75.00 | BBC/A | Bioengineering生物工程 | (75.00 BBC/A) | (73.75 BBC/B) |
75.00 | BBB/C | Sociology* 社会学 | (68.75 CCC/B) | (71.25 BCC/B) |
75.00 | BBB/C | Physics / Applied Physics物理与运用物理 | (75.00 BBB/C) | (68.75 CCC/B) |
75.00 | BBB/C | Economics* 经济 | (76.25 BBB/B) | (78.75 ABB/B) |
73.75 | BBC/B | Materials Engineering材料工程 | (72.50 BBC/C) | (71.25 BCC/B) |
73.75 | BBC/B | Information Engineering & Media信息工程与传媒 | (72.50 BBC/C) | (75.00 BBB/C) |
72.50 | BBC/C | Computer Science计算机理论 | (72.50 BBC/C) | (70.00 BCC/C) |
72.50 | BBC/C | Computer Engineering计算机工程 | (73.75 BBC/B) | (70.00 BCC/C) |
72.50 | BBC/C | Science (Education)科学科目教育(NIE教育学院) | (67.50 CCC/C) | (67.50 CCC/C) |
72.50 | BBC/C | Arts (Education)文科教育(NIE教育学院) | (67.50 CCC/C) | (67.50 CCC/C) |
72.50 | BBC/C | Linguistics & Multilingual Studies*语言研究(各语种) | (70.00 BCC/C) | (70.00 BCC/C) |
71.25 | BCC/B | Mechanical Engineering机械工程 | (71.25 BCC/B) | (70.00 BCC/C) |
71.25 | BCC/B | Engineering工程 | (71.25 BCC/B) | (68.75 CCC/D) |
71.25 | BCC/B | Electrical & Electronic Engineering电子工程 | (70.00 BCC/C) | (70.00 BCC/C) |
71.25 | BCC/B | Civil Engineering土木工程 | (70.00 BCC/C) | (67.50 CCC/C) |
71.25 | BCC/B | Chinese华文 | (67.50 CCC/C) | (67.50 CCC/C) |
71.25 | BCC/B | English* 英文 | (70.00 BCC/C) | (67.50 CCC/ C) |
62.50 | CDD/C | Art, Design & Media*美术设计与传媒 | (62.50 CDD/C) | (58.75 DDD/D) |
新加坡管理大学SMU O水准录取分数线
2011 | 录取线 | 专业 | 2010录取线 | (2009 录取线 |
85.00 | AAA/A | Law法律 | (85.00 AAA/A) | (83.75 AAA/B) |
81.25 | AAB/B | Economics经济 | (77.50 ABB/C) | (76.25 BBB/B) |
81.25 | AAB/B | Accountancy会计 | (81.25 AAB/B) | (80.00 ABB/A) |
77.50 | ABB/C | Business Management商务管理 | (77.50 ABB/C) | (78.75 ABB/B) |
76.25 | BBB/B | Social Sciences 人文科目 | (73.75 BBC/B) | (73.75 BBC/B) |
70.00 | BCC/C | Information Systems Management 信息系统管理 | (70.00 BCC/C) | (71.25 BCC/B) |
备注:* Courses that require interview &/or test.打星号的科目需要特殊的面试或者入学考试。
下面解释下这些O水准录取分数线标准是是计算出来?
Calculation of University Admission Score (for Standard subject combination)计算机
如:72.50 BBC/C NTU Computer Science计算机(72.50 BBC/C) (70.00 BCC/C)。南大的计算机要求是72.50的积分和BBC/C档。假设某人的GP一科没有拿到C,而是E或者不及格。但是其它四科考的好,拿到AAB/B的成绩,那么只要加在一起分数高过72.50分,就可以被录取。
HOW THE IGP WORKS & CALCULATION OF UNIVERSITY ADMISSION SCORE如何计算自己的等级积分(UAS)以及如何参照录取等级(IGP)
比如:医学的录取分数线是:
87.50 AAA/A NUS Medicine医学*。87.50是录取的等级积分而AAA/A是录取等级的条件,两项好像都要达标才能录取。意思是4个H2的科目必须全部是A。录取等级的前提是Project Work研究性学习以及General Papers综合性学习这两科都是C以上。可是大家可以算出来,如果GP和PW这两科是C,就算其它科目都是A,等级积分也不够87.5,而是85!因此,如果想读医学,必须是4个H2的A,而GP和PW必须是要么两个都是B以上,或者一个A,一个C,才行。
但是很多人都应该知道如何计算自己的O水准录取分数线等级积分。Local universities take into account all six subjects (3 H2, 3 H1; in a case of a student with 4 H2, the H2 with the worst grade will be directly converted to a H1 – i.e. a B in your 4th H2 will become a H1 B).本地大学一共参考学生的6个科目,其中4个H2学科(把其中最差的一科当成H1计算)或者3个H2加1个H1,PW和GP。每科都有A, B, C, D, E, S, U,7个等级,其中S和U是不及格。
Each H2 subject has a maximum of 20 points for an A, with a decrement of 2.5 points for each grade (i.e. A-20; B-17.5; C-15 etc.).每一个H2的科目A是20分,B是17.5,每低一个档就减少2.5分,而不及格的分数是0分。也就是说尽管E可以拿到10分,但是S和U都是0分!
Each H1 subject has a maximum of 10 points for an A, with a decrement of 1.25 points for each grade (i.e. A-10, B-8.75; C-7.5 etc.每个H1的科目,A是10分,B是8.75,分别是H2科目积分的一半。假如我选择了数学、物理、化学、经济4门H2的科目,分别拿到了AAAB的成绩,那么其中最好的3科数理化加在一起有20+20+20=60分。而我的经济是B,因为是四门中最差的所以算成H1科目,得8.75分。假设我的GP和PW都是C,那么我的总得分是:60+8.75+7.5+7.5=83.75分,而一个全部都是A的学生可以得到:20*3+10+10+10=90分。之所以把其中最差的一个H2科目当成H1来计算,是为了对那些只选了3个H2, 1个H1科目的学生公平一些。
另外,新加坡O-level的高级华文/马来文/泰米尔文以及A-level的华文成绩也可以加在其中,这对于母语成绩好的孩子来说比较有利。母语科是一门H1科目,因此在90分满分的基础上加十分,但是为了方便比较所以需要乘以0.9。因此假设没有加上母语之前我的分数是83.75分,我的母语是A,那么我加上母语成绩之后的分数就是:(83.75+10)*0..9=84.38。学生可以选择加上母语,或者不加母语。对于我们留学生来说,当然是加上母语划算了!
更多的信息和考试信息请参考http://www.eistudy.com/o-level
本文来源于新加坡意腾国际,公司致力于新加坡教育、新加坡房产、新加坡投资移民、新加坡学生公寓、新加坡酒店、新加坡签证